Цены
Наименование | Стоимость |
---|---|
Консультация стоматолога-терапевта | 900 |
Консультация хирурга-имплантолога | 1 000 |
Консультация стоматолога-ортопеда | 1 000 |
Консультация стоматолога-ортопеда, хирурга-имплантолога Шеломенцева Е.В. | 2 000 |
Прицельная рентгенография | 500 |
Ортопантомограмма | 1 000 |
Компьютерная томография (5*5) | 1 400 |
Компьютерная томография одной челюсти (6*9) | 1 700 |
Компьютерная томография двух челюстей без 8-х зубов (9*11) | 2 200 |
Компьютерная томография двух челюстей (9*14) | 2 400 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Одноразовый набор | 650 |
Временная пломба | 550 |
Наложение коффердама | 500 |
Ретракция десны | 550 |
Пришеечный кариес/клиновидный дефект | 3 150 |
Средний кариес | 3 450 |
Глубокий кариес | 5 250 |
Глубокий кариес с повреждением контактного пункта | 5 650 |
СППУП | 4 700 |
Лечение кариеса системой ICON | 4 150 |
Восстановление зуба с помощью СВШ под коронку | 3 200 |
Восстановление зуба под коронку | 2 650 |
Восстановление зуба с помощью индивидуального штифта | 3 900 |
Закрытие трепанационного отверстия после эндодонт. лечения | 1 400 |
Восстановление зуба после эндодонтического лечения (центральные зубы) | 3 300 |
Герметизация фиссур (1 зуб) | 2 350 |
Художественная реставрация | 6 500 |
Травматический скол | 3 800 |
Восстановление режущего края | 2 500 |
Эстетическое восстановление с применением СВШ | 8 400 |
Композитный винир | 6 500 |
Устранение дефекта пломбы | 1 700 |
Плановая полировка (раз в 6 месяцев) | 700 |
Применение материала Theracal LC | 1 350 |
Средний кариес с повреждением контактного пункта | 4 050 |
Применение дентального микроскопа | 1 500 |
Эндодонтическое лечение
Наименование | Стоимость |
---|---|
Внутриканальное отбеливание | 3 200 |
Восстановление зуба после эндодонтического лечения (жевательные зубы) | 4 400 |
Лечение периодонтита 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка) | 3 800 |
Депульпирование по ортопед.показаниям (4к) | 9 650 |
Снятие острой боли при периодонтите | 2 000 |
Лечение периодонтита 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка) | 4 100 |
Снятие острой боли пульпите | 1 350 |
Лечение периодонтита 4-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка) | 4 400 |
Лечение пульпита 1-но канальный зуб | 4 350 |
Пломбирование одного канала | 1 600 |
Лечение пульпита 2-х канальный зуб | 6 100 |
Применение материала Pro Root | 2 650 |
Лечение пульпита 3-х канальный зуб | 7 700 |
Депульпирование по ортопед.показаниям (1к) | 5 700 |
Лечение пульпита 4-х канальный зуб | 9 250 |
Депульпирование по ортопед.показаниям (2к) | 7 500 |
Лечение периодонтита 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка) | 3 500 |
Депульпирование по ортопед.показаниям (3к) | 9 000 |
Пломбирование при осложненном эндодонтическом лечении
Наименование | Стоимость |
---|---|
Распломбирование корневого канала | 1 300 |
Извлечение инородного тела из канала | 1 820 |
Извлечение анкерного штифта | 1 820 |
Извлечение культевой вкладки | 1 200 |
Повторная обработка 1 канала после временного пломбирования | 600 |
Временное пломбирование пломбирование 1-го корневого канала | 1 300 |
Профилактика, гигиена и отбеливание
Наименование | Стоимость |
---|---|
Снятие зубных отложений с 1 зуба | 320 |
Отбеливание Opalescence Boost | 18 000 |
Установка скайса | 2 650 |
Профессиональная гигиена полости рта (при среднем уровне гигиены) | 4 400 |
Профессиональная гигиена во время прохождения ортодонтического лечения в клинике Дента Стар | 4 400 |
Покрытие фторлаком | 590 |
Одноразовый набор пациента | 650 |
Реминерализирующая терапия | 1 780 |
Повторная профчистка через 6 мес. (после предыдущей чистки в нашей клинике) | 4 400 |
Изготовление капп для отбеливания | 4 400 |
Домашнее отбеливание ZOOM 4 Philips (1 шпр.) | 3 000 |
Изготовление капп при бруксизме | 6 750 |
Отбеливание Amazing White | 18 000 |
Изготовление спортивных капп | 5 350 |
Профессиональная гигиена полости рта (перед операцией по имплантации в клинике "Дента Стар") | 3 990 |
Профессиональная гигиена полости рта (при уровне гигиены ниже среднего) | 5 400 |
Отбеливание Zoom 4 Philips | 33 000 |
Пародонтология
Наименование | Стоимость |
---|---|
Траумель 1 инъекция | 550 |
Траумель курс (10 процедур при единовременной оплате) | 5 000 |
Шинирование 1 зуба гласспаном | 2 200 |
Применение лазера Оптодан | 400 |
Медикаментозная обработка кармана | 460 |
Закрытый кюретаж ( 1 зуб) | 650 |
Открытый кюретаж (1 сегмент) | 5 890 |
Аппликация КП-пласт | 400 |
Подсадка костной ткани в патологический карман(операция) (без материала) | 5 300 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Одноразовый набор | 650 |
Удаление зуба (простое) | 2 500 |
Удаление зуба (сложное) | 4 900 |
Резекция верхушки корня | 4 400 |
Иссечение капюшона | 1 500 |
Удаление экзостозов | 800 |
Пластика мягких тканей | 2 200 |
Наложение одного хирургического шва | 500 |
Наложение косметического шва | 1 100 |
Удаление молочного зуба (простое) | 1 500 |
Удаление молочного зуба (сложное) | 2 100 |
Удаление молочного зуба в стадии физиологической смены | 1 100 |
Вскрытие периостального абцесса | 1 500 |
Лечение альвеолита | 1 800 |
Удаление дистопированного зуба | 7 900 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Установка дентального имплантата MIS SEVEN/M4 (Израиль) | 48 000 |
Установка дентального имплантата MIS С1 (Израиль) | 48 000 |
Установка дентального имплантата Dentium SuperLine (Корея) | 40 500 |
Установка дентального имплантата Neo Dent (Швейцария) | 40 500 |
Установка дентального имплантата OSSTEM (Корея) | 33 000 |
Установка дентального имплантата NeoBiotech (Корея | 25 000 |
Установка дентального имплантата Alpha Bio (Израиль) | 25 000 |
Установка дентального имплантата Dentium SlimLine (Корея) | 20 000 |
Установка формирователя слизистой | 4 400 |
Остеопластика (без учета дополнительных костных материалов) | 22 000 |
Костная пластика (без учета остеопластических материалов) | 22 000 |
Синуслифтинг закрытый (без учета дополнительных костных материалов) | 11 000 |
Синуслифтинг открытый (без учета дополнительных костных материалов) | 22 000 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Коронка пластмассовая постоянная | 4 800 |
Коронка металлическая цельнолитая | 6 450 |
Коронка пластмассовая временная | 2 450 |
Коронка металлокерамическая | 12 850 |
Коронка на основе диоксида циркония | 28 350 |
Коронка Empress | 28 350 |
Коронка металлокерамическая с опорой на имплантат | 35 300 |
Коронка на основе диоксида циркония с опорой на имплантат | 47 000 |
Винир e-max | 26 500 |
Окклюзионная керамическая вкладка e-max | 14 450 |
Окклюзионная керамическая вкладка из диоксида циркония | 28 350 |
Штифтовая конструкция из диоксида циркония | 8 550 |
Вкладка культевая на однокорневой зуб | 5 000 |
Вкладка культевая на трехкорневой зуб | 6 450 |
Полный съёмный протез на одну челюсть | 29 450 |
Частичный съёмный протез | 19 250 |
Ацеталовый протез | 35 300 |
Индивидуальная ложка | 1 750 |
Бюгельный протез с опорой на кламмерах | 64 200 |
Бюгельный протез на аттачменах | 60 000 |
Бюгельный протез на телескопических коронках | 60 000 |
Бюгельный протез с балочной фиксацией | 60 000 |
Снятие оттиска альгинатной массой | 450 |
Снятие оттиска С-силиконами | 1 300 |
Снятие оттиска А-силиконами | 1 600 |
Снятие коронки (штампованная) | 650 |
Снятие коронки (керамическая) | 850 |
Снятие коронки (литая) | 1 100 |
Фиксация коронки на цемент светового отверждения | 1 100 |
Фиксация коронки стеклоиономер/ цинкфосфатный цемент | 500 |
Напыление коронки | 500 |
Литьё базиса съёмного протеза | 10 000 |
Кламмер литой | 900 |
Кламмер гнутый | 600 |
Кламмер Dental D | 2 150 |
Ретракция десны | 550 |
Перебазировка базиса съемного пластиночного протеза (прямой метод) | 1 750 |
Перебазировка базиса съемного пластиночного протеза (лабораторный метод) | 7 450 |
Build-up (Билд-ап) | 7 450 |
Коронка на основе диоксида циркония с опорой на имплантат АКЦИЯ! | 38 000 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Анестезия | 900 |
Анестезия (без адреналина) | 900 |
Аппликационная анестезия | 150 |